Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
2015
Année de création
5 million RMB
Capital
51~100
Total des employés
41% - 50%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Fabricant |
---|---|
Range : | Plastic Bottles |
Produits / Services : | Bouteille sans air , Bouteille sans air pp , Comme bouteille sans air , Bouteille sans air cosmétique , Bouteille de lotion sans air , Bouteille sans air de lotion en plastique |
Total des employés : | 51~100 |
Capital : | 5 million RMB |
Année de création : | 2015 |
Adresse : | 1st to 3rd floors, Building 3, Huachuang Smart Micro-enterprise Park, Moushan Town, Yuyao City, Zhejiang Province, Ningbo, Zhejiang, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | FOB,EXW,FCA |
Range : | Plastic Bottles |
Modalités de paiement : | L/C,T/T,Others |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | 3-6 months |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
Nombre de Lignes de Production : | 5 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 3,000-5,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | 1st to 3rd floors, Building 3, Huachuang Smart Micro-enterprise Park, Moushan Town, Yuyao City, Zhejiang Province |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.